Hundeshagen, Eichsfeld Wetter
Breite N 51° 26' 36" Laenge E 10° 16' 39" Hoehe 240 m
Aufzeichnungsbegin an 07 Februar 2017. Monatliche Extremwerte seit dem.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 11,3 °C | at 12:36 on 24 Januar 2018 |
Lowest Temperature | -11,3 °C | at 00:28 on 23 Januar 2019 |
Highest Dew Point | 9,0 °C | at 12:46 on 25 Januar 2018 |
Lowest Dew Point | -11,3 °C | at 00:28 on 23 Januar 2019 |
Highest Apparent Temperature | 10,0 °C | at 16:30 on 24 Januar 2018 |
Lowest Apparent Temperature | -14,9 °C | at 01:37 on 23 Januar 2019 |
Lowest Wind Chill Temperature | -11,3 °C | at 00:28 on 23 Januar 2019 |
Highest Heat Index | 11,3 °C | at 12:36 on 24 Januar 2018 |
Highest Minimum | 6,2 °C | at 19:49 on 25 Januar 2018 |
Lowest Maximum | -2,9 °C | at 14:06 on 24 Januar 2019 |
Highest Humidity | 100 % | at 01:16 on 01 Januar 2018 |
Lowest Humidity | 60 % | at 13:35 on 18 Januar 2018 |
Highest Daily Range | 10,6 °C | on 20 Januar 2019 |
Lowest Daily Range | 1,2 °C | on 06 Januar 2019 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 17,4 mm/hr | at 05:33 on 01 Januar 2018 |
Highest Hourly Rainfall | 3,6 mm | at 08:45 on 18 Januar 2018 |
Highest Daily Rainfall | 8,1 mm | on 05 Januar 2019 |
Highest Monthly Rainfall | 66,3 mm | Januar 2018 |
Longest Dry Period | 8 days | to 25 Januar 2019 |
Longest Wet Period | 7 days | to 26 Januar 2018 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 91,6 km/h | at 20:47 on 03 Januar 2018 |
Highest Wind Speed Average | 24,5 km/h | at 14:55 on 18 Januar 2018 |
Highest Daily Wind Run | 201,6 km | on 03 Januar 2018 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 983,88 hPa | at 07:58 on 03 Januar 2018 |
Highest Pressure (sl) | 1035,09 hPa | at 22:41 on 03 Januar 2019 |
:Die Station::Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Dieser Monat::Dieses Jahr::Hoechstwerte::monatliche Hoechstwert::Diagramme::forum::webcam: |
Page updated 23.02.2019 02:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)